PROGETTI, STUDI E CONSULENZE
Progetti
Progetto | Durata del progetto | Programma di finanziamento | Breve descrizione del progetto | Cliente di ALOT |
---|---|---|---|---|
Progetto Riqualificazione Scalo “La Piccola Velocità” di Brescia | 2004-2005 | Modello di business per lo scalo merci di Brescia in collaborazione con le Associazioni e gli Enti preposti per le attività di logistica e pianificazione e con RFI. | Provincia di Brescia | |
Progetto SISIFO - Spintore Innovativo per la Navigazione Interna e Fluviomarittima | 2008 | Contributo regionale | Sviluppo dei trasporti via acqua attraverso un moderno sistema di propulsione per le chiatte che trasportano le merci lungo il canale navigabile Fissero-Tartaro-Canal Bianco, che dall’Adriatico attraversa tutto il sistema idroviario padano-veneto e trova il suo terminal naturale nel porto regionale di Valdaro. | Provincia di Mantova |
Progetto CO2NeuTrAlp - Neutral Transport for the Alpine Space | 2008-2011 | Programma Interreg Spazio Alpino 2007-2013 | Ricerca e applicazione di soluzioni per una mobilità più sostenibile nel territorio dello Spazio Alpino grazie ad un modello operativo replicabile in ambiti di acque interne, laghi e fiumi, per il trasporto pubblico e turistico con soluzioni ibride diesel-elettriche. | Provincia di Brescia |
Progetto ECORailS - Applicazione di criteri di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale alle gare d'appalto per l'acquisto di materiale rotabile e di servizi ferroviari regionali | 2009-2011 | Programma Intelligent Energy Europe (IEE) 2007-2013 | Linee guida per enti pubblici e imprese ferroviarie sui temi decisivi per agevolare l’introduzione dei criteri ambientali nelle gare d’appalto per l’acquisto dei treni o nei contratti di servizio che le Regioni stipulano con le imprese ferroviarie a favore dello sviluppo di soluzioni di mobilità urbana sostenibile e trasporti. | Provincia di Brescia |
Progetto TRANSITECTS -Transalpine Transport Architects | 2009-2012 | Programma Interreg Spazio Alpino 2007-2013 | Soluzioni transnazionali, trasversali e sostenibili per il trasporto merci all’interno dello Spazio Alpino, rendendo la rete ferroviaria più attrattiva e quindi favorendo l’accessibilità e l’attrattività per il settore logistico. | ALOT |
Progetto Miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Italia del nord | 2009-2013 | Programma Rete transeuropea di trasporto TEN-T | Miglioramento della dotazione infrastrutturale del Sistema idroviario formato dal fiume Po e dai canali connessi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e favorire la navigazione in classe V dai porti di Mantova fino al Mare Adriatico e alla laguna Veneziana. Nell'area mantovana si è inteso ingrandire e valorizzare il Porto di Valdaro dotandolo di tutti i servizi e sottoservizi necessari al pieno funzionamento, congiungendolo attraverso una bretella all’autostrada del Brennero e avviando i lavori della conca per collegarlo direttamente al canale Fissero-Tartaro-Canalbianco. | Provincia di Mantova |
Progetto NINA-NET – Network per la promozione del trasporto fluviale e promiscuo nel Nord Italia e Nord Adriatico | 2010-2012 | Programma DG-MOVE | Sviluppo di un network per la promozione del trasporto fluvio-marittimo nel Nord Italia e Nord Adriatico ed un approfondimento dei temi relativi alla catena logistica delle merci pericolose. | ALOT |
Progetto SOL – Save Our Lives. A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe | 2010-2013 | Programma Interreg Central Europe 2007-2013 | Qualità professionali, esperienze e strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche locali al fine di aumentare la sicurezza stradale nelle loro aree di competenza. | ALOT |
Progetto LOG-PAC - Creazione di un Network tra le Autorità Portuali dell’Est Lombardia per la promozione del sistema di navigazione interna e per l’offerta di pacchetti logistici di insediamento | 2011-2012 | Programma DG-MOVE | Promozione e disseminazione delle opportunità di insediamento nel Sistema Portuale dell’Est Lombardia per favorire lo sviluppo di trasporto multimodale sostenibile. | Provincia di Cremona |
Progetto SEEMARINER - Sistema integrato di monitoraggio del trasporto merci pericolose per via marittima e fluviale nel Sud-Est Europa | 2011-2013 | Programma Interreg South East Europe 2007-2013 | Contenimento dei rischi ambientali derivanti dal trasporto di merci pericolose per vie marittime e fluviali attraverso l’applicazione di un sistema integrato di prevenzione e modalità di risposta, miglioramento del monitoraggio, maggiore capacità di coordinamento a supporto di iniziative di mobilità urbana sostenibile e trasporti nell’ambito delle città portuali. | ALOT |
Progetto “TAXI Collettivo” - Studio di fattibilità per l’attivazione di un servizio di Taxi Collettivo in Provincia di Bergamo | 2011-2013 | Fondazione Cariplo | Studio volto a verificare se in Provincia di Bergamo esistessero le condizioni per l’attivazione di servizi flessibili di mobilità complementari al TPL, anche attraverso il coinvolgimento di operatori privati. | Provincia di Bergamo |
Progetto RIS - River Information Service | 2011-2013 | Programma TEN-T 2007-2013 | Elaborazione di studi tecnici e di fattibilità per la realizzazione di un sistema RIS, River Information Service, lungo il Sistema Idroviario dell’Italia del Nord. | Provincia di Mantova |
Progetto EMPIRIC - Enhancing Multimodal Platforms, Inland Waterways and Railways Integration in Central Europe | 2011-2014 | Programma Interreg Central Europe 2007-2013 | L'avvio e il miglioramento dei collegamenti multimodali da e per i porti del Nord Adriatico con l’entroterra dell'Europa Centrale, fornendo agli operatori dei trasporti e della logistica multimodale, strumenti e condizioni per sostenere gli investimenti nei nuovi servizi e piattaforme multimodali, contribuendo alla preparazione degli investimenti e alla definizione degli strumenti comuni per migliorare l'attrattività dei servizi e delle infrastrutture multimodali. | ALOT |
Progetto EPTA – Modello Europeo di Agenzia dei Trasporti Pubblici come fattore chiave per il raggiungimento del trasporto sostenibile | 2012-2014 | Programma Interreg IVC 2007-2013 | Sostenibilità del trasporto pubblico dal punto di vista ambientale, energetico ed economico, attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche sulle agenzie dei trasporti pubblici esistenti nelle diverse Regioni Europee. | ALOT |
Progetto ROSEE -Sicurezza stradale nelle regioni del sud est Europa | 2012-2014 | Programma Interreg South-East Europe 2007-2013 | Coordinamento nella pianificazione, nella promozione e nel funzionamento delle reti stradali primarie e secondarie, con particolare riguardo all’incremento della sicurezza stradale e all’accessibilità della rete. | ALOT |
Progetto AlpStore -Strategie per l’utilizzo di vari depositi, mobili e fissi, al fine di consentire una migliore accessibilità e integrazione delle energie rinnovabili | 2012-2015 | Programma Interreg Spazio Alpino 2007-2013 | Valutazione dell’impatto dei veicoli elettrici e dei sistemi di accumulo stazionari sul sistema energetico e sulla rete di distribuzione in diversi contesti. Integrazione della mobilità nel sistema energetico nel contesto della regione alpina. | ALOT |
Progetto AlpEnMAT- Alpine Energy Meetings on Advanced Technology | 2013-2014 | Programma Interreg Spazio Alpino 2007-2013 | Sinergie tra le aziende volte ad uno sviluppo regionale efficiente e alla creazione di strumenti di marketing innovativi nel campo delle energie innovative e della mobilità elettrica con tavoli di lavoro con portatori di interesse pubblici e privati. | ALOT |
Progetto Costa Il East - Poseidon Med - Trans European Transport Network: Costa Il East - Poseidon Med | 2013-2015 | Programma TEN-T Projects | Elaborazione di un piano dettagliato di sviluppo delle infrastrutture per promuovere l'adozione del gas naturale liquefatto, GNL come combustibile marino per le operazioni di navigazione nella regione del Mediterraneo. | Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale |
Progetto Easy Connecting - Europe-Adriatic Sea-Way Freight | 2013-2016 | Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013 | Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in tutta l’area dell’Adriatico, per trovare soluzioni comuni necessarie al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. | Finest S.p.A. |
Progetto DOCPIE- Democratic Ownership and Civic Participation in Europe | 2015 | Programma Europe for Citizens | Aumento del livello di consapevolezza sulla cittadinanza europea e sull'identità europea, sulla necessità della partecipazione democratica nelle procedure elettorali europee e sulla necessità di sviluppare reti e strategie di cooperazione per rafforzare il carattere inclusivo dell'Unione. | Društvo za razvoj podeželja LAZ (società per lo Sviluppo Rurale - Slovenia) Partecipanti: Comune di Brescia e Università di Brescia |
Progetto Greenway dell’Oglio | 2016-2017 | Fondazione Cariplo | Mobilità ciclistica (es. cicloturismo) sulla Greenway dell’Oglio, mediante interventi volti a conservare le strutture esistenti ed al miglioramento di alcune criticità in corrispondenza delle intersezioni tra la Greenway e le strade provinciali (a Ostiano, Canneto sull'Oglio, Calvatone) per aumentare le condizioni di sicurezza degli utenti che utilizzano il percorso turistico. Infine, è stata aumentata la cartellonistica lungo tutta la via ciclo pedonale. | GAL Sebino Valle Camonica Val di Scalve |
Progetto CAMP-sUmp - CAMP-sUmp CAMPus sustainable University mobility plans in MED areas | 2016-2018 | Programma Interreg MED 2014-2020 | Studio e analisi di contesto della mobilità, e realizzazione di un piano della Mobilità Universitaria sostenibile che ha facilitato il dialogo tra le istituzioni locali ed i portatori di interesse, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti, con studi approfonditi sui sistemi di mobilità nell’area del Mediterraneo. | Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro |
Progetto INTESS-PA - A Systematic Approach for Inspiring Training Energy-spatial-Socio economic Sustainability to Public Authorities | 2016-2018 | Programma Horizon 2020 | Sostegno alle autorità pubbliche per integrare il tema energetico nella pianificazione territoriale e socio-economica mediante azioni di capacity building alle autorità pubbliche e alla rete più ampia di soggetti privati e pubblici in materia di energia e pianificazione regionale attuando il concetto di Regional Living Lab. | CeNSU – Centro Nazionale di Studi Urbanistici |
Progetto ECOSustain - Ecological sustainable Governance of Mediterranean protected Areas via improved Scientific, Technical and Managerial Knowledge Base | 2016-2019 | Programma Interreg MED 2014-2020 | Collaborazione e scambio di buone pratiche finalizzate al mantenimento della biodiversità nelle zone della Rete europea Natura 2000 dell’area Mediterranea sulla base di soluzioni innovative di monitoraggio della qualità delle acque in luoghi protetti e zone umide.l | ALOT |
Progetto e-MOTICON - e-Mobility Transnational strategy for an Interoperable Community and Networking in the Alpine Space | 2016-2019 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Azioni strategiche di sperimentazione di sistemi interoperabili per la ricarica dei veicoli elettrici nell’area Alpine, grazie ad un approccio transnazionale di interoperabilità delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e della loro pianificazione. | Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., Provincia di Brescia, Regione Lombardia |
Progetto SULPiTER - Sustainable logistic for Urban and regional planning | 2016-2019 | Programma Interreg Central Europe 2014-2020 | Miglioramento della capacità di pianificazione della mobilità urbana delle merci, e adozione dei piani di logistica urbana sostenibile per la creazione di scenari sostenibili di riduzione delle emissioni di CO2 nei sistemi di city logistics, comprese soluzioni di trasporto con mezzi elettrici. | Brescia Mobilità S.p.A. |
Progetto AlpGov 1 - Implementing Alpine Governance Mechanisms of the EU Strategy for the Alpine Region | 2016-2019 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Implementazione efficace ed efficiente della macrostrategia regionale EUSALP attraverso la progettazione e la sperimentazione di strutture e meccanismi di governance appropriati, principalmente a livello di Gruppi d'Azione. | ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Regione Lombardia) |
Progetto AlpInnoCT - Alpine Innovation for Combined Transport | 2016-2020 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Miglioramento dell’efficientamento e all’aumento della produttività del Trasporto Merci Combinato Transalpino. | Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa |
Progetto SUMPORT - Sustainable Urban Mobility in MED port cities | 2017-2019 | Programma Interreg MED 2014-2020 | adozione di piani di mobilità urbana sostenibile (SUMP) nelle città portuali del Mediterraneo e ad applicarli a livello locale attraverso diverse azioni pilota. | Central European Initiative |
Progetto TUNE – Competenze energetiche senza confini | 2017-2019 | Programma Interreg Italia-Austria 2014-2020 | Supporto alle amministrazioni comunali dell’area transfrontaliera tra Italia e Austria nella gestione energetica, e in particolare nella implementazione di una contabilità energetica finalizzata a monitorare i consumi di edifici e impianti comunali. | Comune di Mogliano Veneto |
Progetto MUSE - Mobilità Universitaria Sostenibile Energeticamente efficiente | 2017-2020 | Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 | Integrazione nelle strategie di mobilità urbana ed extraurbana degli enti locali transfrontalieri l’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2, testando servizi innovativi riguardanti la mobilità elettrica e aumentando le competenze degli enti pubblici per una pianificazione integrata della mobilità sostenibile. | Università degli Studi di Trieste Unione Territoriale Intercomunale del Noncello |
Progetto BhENEFIT - Built heritage, Energy aNd Environmental Friendly Integrated Tools for the sustainable management of Historic Built Areas | 2017-2020 | Programma Interreg Central Europe 2014-2020 | Gestione dei siti e degli edifici storico-culturali, e lo sviluppo di strumenti di governance e gestione della fruizione, promozione, manutenzione ed efficientamento energetico. | Comune di Mantova |
Progetto Italian Mountain Lab - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e territori montani | 2017-2021 | Fondo integrativo speciale per la ricerca del MIUR | Costruzione di un sistema coordinato e cooperante sui temi montani, capace di mettere a fattor comune competenze ed esperienze, diffuse sul territorio nazionale, con focus su tre settori strategici di ricerca e innovazione: agro-forestale, ambiente, territorio e comunità; strategie di sviluppo; aspetti socioeconomici e governance locale. | UNIMONT -Università degli Studi di Milano |
Progetto CHEERS - Cultural HEritagE. Risks and Securing activities | 2018-2021 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Analisi dei rischi, della conservazione e promozione del patrimonio culturale e della gestione delle emergenze, con particolare riferimento ai rischi naturali dovuti alle conseguenze dei cambiamenti climatici e volto ad implementare politiche e misure per la protezione e la salvaguardia dei beni culturali. | Fondazione Lombardia per l’Ambiente |
Progetto Smart Altitude - Alpine winter tourism territories demonstrating an integrated framework for a low-carbon, high-impact and resilient future | 2018-2021 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Facilitazione ed accelerazione dell'attuazione di politiche a basse emissioni di carbonio nelle regioni del turismo invernale, attraverso un approccio globale per massimizzare l’impatto di tali politiche tenendo conto di fattori tecnici, economici e di governance. | Università degli Studi di Milano |
Progetto e-MOPOLI - Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility | 2018-2022 | Programma Interreg Europe 2014-2020 | Diffusione efficiente della mobilità elettrica e dei combustibili alternativi con il miglioramento degli strumenti di policy attraverso l’implementazione di Piani d’Azione, l’integrazione di best practices e nuovi progetti nella governance esistente. | Provincia di Brescia, Regione Calabria |
Progetto A-RING - Alpine Research and INnovation Capacity | 2019-2022 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Sviluppo di un efficace ecosistema della Ricerca e Innovazione su temi di particolare importanza alpina, attraverso la definizione di un modello che faciliti l'integrazione delle attività di R&I nel ciclo delle policy a livello regionale. | Università degli Studi di Milano |
Progetto DEEPSEA - Development of Energy Efficiency Planning and Services for the Mobility of Adriatic MARINAs | 2019-2022 | Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 | Diffusione della mobilità elettrica nelle Marine Nautiche al fine di migliorare, attraverso la multimodalità, la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle risorse marine e dei servizi di trasporto costiero nel Mar Adriatico. | Aries Società consortile a r.l. Camera di Commercio di Foggia Università di Spalato |
Progetto e-SMART - e-Mobility Smart Grid for Passengers and Last Mile Freight Transport in the Alpine Space | 2019-2022 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Sviluppo di un approccio integrato alla pianificazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e allo sviluppo dei servizi di e-mobility in particolare per il trasporto pubblico e il trasporto merci dell’ultimo miglio, promuovendo la cooperazione transnazionale tra attori pubblici e privati. | Ricerca sul Sistema Energetico – RSE Sp.a. Codognotto Austria GmbH, Regione Piemonte, The Smart City Association Italy - TSCAI |
Progetto DEAS - Data Economy Alps Strategy to stimulate participation competitiveness and new business in Alpine Space | 2019-2022 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Miglioramento dell'uso di Open Data/Linked Open Data per il servizio pubblico e il business, aumentando la competitività dello Spazio Alpino attraverso il loro sfruttamento e migliorando l'Agenda Digitale dello Spazio Alpino. Rafforzamento del mercato digitale unico concentrandosi su settori strategici per lo Spazio Alpino c. | Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Treviso - Belluno |
Progetto LUIGI - Linking Urban and Inner-Alpine Green Infrastructure - Multifunctional Ecosystem Services for more liveable territories | 2019-2022 | Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 | Valorizzazione dei benefici congiunti derivanti da una rete di infrastrutture verdi tra le aree montane/rurali e urbane, così come il loro potenziale per uno sviluppo economico sostenibile, basato sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici che partecipano ad assicurare una più alta qualità della vita e migliori ambienti urbani. | Città Metropolitana di Milano |
Progetto Rethink Waste – REthinkWASTE Rethinking municipal tariff system to improve urban waste governance | 2019-2022 | Programma LIFE 2014-2020 | Revisione dei sistemi tariffari comunali e miglioramento della governance dei rifiuti urbani attraverso un modello innovativo basato sull’approccio PAYT-KAYT. | Comune di Varese |
Progetto GE.RI.KO - Gestione Risorse Idriche Ed Ambienti Acquatici in Comune – Il Bacino Del Fiume MERA | 2019-2023 | Programma Interreg Italia – Svizzera 2014-2020 | Realizzazione o di una strategia comune tra Italia e Svizzera per un significativo cambiamento nella gestione delle risorse idriche comuni, che presentano regole e modalità operative diverse, dunque una non efficace attività comunicativa, minimizzando i potenziali conflitti d’uso e il rischio di danneggiamento per il territorio e i suoi abitanti. | Regione Lombardia |
Progetto AI SMART - Adriatic Ionian Small Port Network | 2019-2023 | Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 | Implementazione e sviluppo di una rete portuale comune in area adriatico-ionica,fondata sul concetto di "porto intelligente, verde e integrato" e orientata a collegare i piccoli porti tra Italia e Grecia. | Regione Puglia |
Progetto SHREC - SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy | 2019-2023 | Programma Interreg Europe 2014-2020 | Miglioramento delle politiche regionali e nazionali aumentando la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico complessivo e incoraggiando e facilitando la produzione e l'uso di energie rinnovabili da parte delle imprese, delle comunità e delle famiglie che mirano a un futuro energetico a minore intensità di carbonio. | Regione Piemonte |
Progetto SI4CARE - Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Region | 2020-2023 | Programma Interreg ADRION 2014-2020 | Creazione di un ecosistema transnazionale efficace per l'applicazione dell'innovazione sociale nei servizi sanitari integrati per la popolazione anziana attraverso una rete di collaborazione congiunta e una strategia condivisa tradotta in piani d'azione regionali e nazionali. | Università di Lubiana Comune di Miglierina |
Progetto NoiOltre(pò) | 2021-2024 | Fondazione Cariplo | Nel territorio dell’Oltrepò Pavese, in particolare nella zona collinare e montana, caratterizzata da un elevato livello di spopolamento e un costante processo d’invecchiamento, il progetto mira a rafforzare l’interconnessione tra servizi sanitari e socioassistenziali, rinnovando il patto di alleanza tra le aree fragili collinari e montane e i centri urbani. | Fondazione San Germano Onlus |
Progetto Mantua East Lombardy Inland Port Development: Cross Corridors Link | 2021-2024 | Connecting Europe Facility 2014-2020 | Miglioramento della capacità e dell'accessibilità del Porto di Mantova grazie all'iter autorizzativo e la futura realizzazione delle infrastrutture portuali e il completamento della Piattaforma Ferroviaria del Porto. | Provincia di Mantova |
Progetto NEWBRAIN PLUS | 2022 | Programma Interreg ADRION 2014-2020 | Rafforzamento della cooperazione istituzionale nella Macro-Regione Adriatico Ionica per il potenziamento infrastrutturale e il miglioramento dei servizi di trasporto con particolare focus sulla centralità delle Autostrade del Mare nel bacino Adriatico-Ionico e il ruolo di gateway del porto di Ancona. | ITL – Istituto sui Trasporti e la Logistica |
Progetto ECOLE ECO industrial park network for the Alpine Regions Leveraging smart and Circular Economy | 2022-2025 | Programma Interreg Spazio Alpino 2021-2027 | Trasformazione dei Parchi Industriali in Eco Parchi Industriali grazie all’introduzione dei principi dell’Economia Circolare attraverso la cooperazione di industrie, fornitori di infrastrutture, autorità pubbliche, agenzie di settore, organismi di supporto alle imprese della regione alpina, e alla creazione di un Systemic Thinking Community Model per l’adozione dei principi di economia circolare. | Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa |
Project Design
Progetto | Durata del progetto | Programma di finanziamento | Breve descrizione del progetto | Cliente di ALOT |
---|---|---|---|---|
Progetto EDEN – Enhancing the Diffusion of Electric vehicle recharging Network | 2015 | Connecting Europe Facility 2014-2020 | Modello di interoperabilità basato su soluzioni organizzative tra diversi attori nella fornitura di servizi di ricarica e su soluzioni tecnologiche per l'interfacciamento delle reti e tra reti e utenti. EDEN ha implementato 7 nuovi fast-chargers multistandard network ed integrato nelle reti esistenti punti di ricarica gestiti dai partner EDEN e da terze parti, incluso lo sviluppo hardware dei sistemi di gestione delle reti dei diversi produttori. | ALOT |
Progetto CE-GreenWay - Cycling solutions, nodes and networks for green mobility in Central Europe | 2017 | Programma Interreg Central Europe 2014-2020 | Miglioramento della pianificazione e del coordinamento dei sistemi regionali di trasporto passeggeri in Central Europe, con il miglioramento del coordinamento tra le autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, responsabili sia dello sviluppo delle infrastrutture ciclabili che dell'integrazione del modo di trasporto ciclistico nel trasporto pubblico in CE. Centrale. | ALOT |
Progetto STIMA -Strategic Tool for Integrated environmental MAnagement of urban transformations across Central Europe FUAs | 2017 | Programma Interreg Central Europe 2014-2020 | Sfide ambientali legate allo sviluppo urbano e ai processi di trasformazione urbana nelle FUA (Functional Urban Area) dell’Europa Centrale, con l'obiettivo principale di migliorare la gestione. | Università degli Studi di Brescia |
Progetto PORT’S EIGHT (PORT’S 8) - Emboldening the Implementation of a Green Holistic Transportation System | 2017 | Programma Horizon 2020 | Sviluppo di attività portuali a zero emissioni di carbonio attraverso l'applicazione di iniziative verdi sulle operazioni portuali, le navi e la produzione industriale di energia. | ALOT |
Progetto UNICA - Urban New Integrated Control room for Air Quality of La Spezia port-city | 2018 | UIA - Urban Innovative Actions | Sviluppo di un modello replicabile e trasferibile ad altre città portuali. Miglioramento della qualità dell'aria a La Spezia, con particolare attenzione al quartiere di San Cipriano, un'area densamente abitata che si affaccia sul porto, migliorando così la salute dei cittadini. Il progetto consente inoltre alla comunità locale (sia ai decisori che ai cittadini) di adottare comportamenti reattivi e adattivi grazie alla fornitura di un programma specifico di coinvolgimento, strumenti ICT e soluzioni di mobilità elettrica. | ALOT |
Progetto LIFE.EQUATE - Concrete management to face conservation paradox in a peculiar aquatic ecosystem within Southeast Alpine region | 2018 | Programma LIFE+ | Miglioramento e potenziamento dello stato di conservazione sfavorevole del gambero di torrente “Austropotamobius torrentium” e di caratterizzare lo stato della Lontra “L. lutra” sul territorio italiano. | Università degli Studi di Trieste Ente Tutela Patrimonio Ittico Comune di Tarvisio Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie |
Progetto ECO-REASON - ECO-design of automotive REcycled Aluminium Structural compONents | 2020 | Programma Horizon 2020 | Approccio integrato per l'eco-progettazione e la rilavorazione di componenti strutturali automotive per veicoli passeggeri interamente realizzati con leghe di Alluminio Riciclato selezionate ad hoc, riducendo lo spessore del componente del 15% rispetto allo stato dell'arte e di conseguenza riducendo il peso dei singoli componenti di almeno il 10%, dimostrando il rispetto dei requisiti di sicurezza e prestazione, l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale e dei costi per tutta la vita. | OMR – Officine Meccaniche Rezzatesi srl |
Progetto CHANGE - Citizen Science in a changing climate Progetto UNICA - Urban New Integrated Control room for Air Quality of La Spezia port-city | 2020 | Programma Horizon 2020 | Resilienza delle città e regioni europee agli impatti del cambiamento climatico attraverso strategie e iniziative locali di adattamento e dell'urgente necessità di coinvolgere efficacemente i cittadini in tutte le fasi di questo processo, grazie alla citizen science. come strumendo dalla definizione delle priorità e degli obiettivi fino all'attuazione, alla valutazione e alla messa a punto di misure e azioni adeguate. | ALOT |
Progetto CITRON - Competitive Intermodal Transport through efficient, sustainable and Resilient Open logistics Nodal service | 2021 | Programma Horizon Europe | Applicabilità di innovazioni chiave per ottenere: (i) una gestione più efficiente, efficace e sostenibile delle merci e dei flussi di trasporto nei porti e nei terminali interni; (ii) un aumento della capacità produttiva dei nodi multimodali, senza espandere le strutture fisiche; (iii) una riduzione del costo medio del trasporto multimodale delle merci; (iv) una migliore integrazione dei nodi multimodali nella catena logistica complessiva. | Codognotto Italia Spa |
Progetto CONFIDENT- More Efficient and Effective Multimodal Freight Transport Nodes | 2021 | Programma Horizon Europe | Nuovi modelli di business e approcci collaborativi al fine di raggiungere la sostenibilità competitiva e livelli più elevati di efficienza nella capacità dei nodi di trasporto merci multimodale sia in quattro sviluppi di innovazione pilota e dimostrazioni in Norvegia, Finlandia, Italia e Grecia, ma anche continuando lo sviluppo di prodotti commerciali per il mercato in Norvegia e Finlandia, aumentando la competenza e la capacità di competere e fornire nell'economia della conoscenza per più partner del consorzio. | ALOT |
Progetto LEVERAGE - Generiamo Energia Sociale | 2021 | Fondazione con il Sud | Transizione culturale nel campo della mobilità cittadina, e favorire mediante azioni mirate, la scelta di soluzioni di mobilità sostenibile, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce deboli, generando esternalità positive a livello ambientale, sociale ed economico. L’iniziativa permetterà inoltre di consolidare una buona pratica, da replicare in comuni limitrofi, con caratteristiche simili. | Comune di Leverano |
Studi / Consulenze
Studio/Consulenza | Durata dello Studio/Consulenza | Breve descrizione studio/consulenza | Cliente |
---|---|---|---|
Consulenza relativa al TPL, realizzazione nuovi centri logistici e altro | 2008-2014 | Raccolta statistiche e informazioni relative al trasporto pubblico locale delle 4 Province, volta all’ottimizzazione del servizio di trasporto, individuazione di criteri guida per la realizzazione di nuovi centri logistici: indici parametrici puntuali e di documentata attendibilità, oltre che opportunamente modulati a seconda delle differenti dimensioni d’impresa (superfici occupate, movimentazione mezzi, personale addetto, volumi trasportati, tecnologie utilizzate, ecc.) e della merceologia trattata, che costituiscono un riferimento per la specifica pianificazione di settore: indirizzi per il mondo imprenditoriale, criteri guida per le amministrazioni chiamate a governare le trasformazioni territoriali valutando ogni singolo progetto. Analisi e coordinamento ipotesi di gruppo d’acquisto comune del sale in uso invernale per la viabilità e gestione logistica tramite Porti di Mantova e Cremona. Analisi di rilievo delle competenze e degli strumenti di pianificazione. | Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova |
Verbali Autotrasporto | 2008-2014 | Verbali Autotrasporto: Compilazione del database dei verbali sugli autotrasportatori completo per l'anno 2011. | Provincia di Mantova |
Piano di Marketing Territoriale e Business Plan del Porto di Cremona | 2008-2014 | Piano di Marketing Territoriale del Porto di Cremona: Piano di marketing territoriale per la promozione del sistema portuale cremonese e futuri sviluppi infrastrutturali. Business Plan del nuovo terminal intermodale del porto di Cremona: piano di attività, i servizi di trasporto e le merci potenziali dell’area da attestare. | Provincia di Cremona |
Studio Individuazione criteri guida per la realizzazione di nuovi centri logistici | 2010-2012 | Lo studio ha fornito la definizione di una serie di indici parametrici puntuali che hanno rappresentato degli indirizzi per il mondo imprenditoriale e dei criteri guida per le amministrazioni chiamate a governare le trasformazioni territoriali, valutando ogni singolo progetto. | Provincia di Brescia |
Studio Business Plan del sistema acqua-ferro-gomma incentrato sul Porto di Cremona | 2011 | Volto alla definizione del Business Plan del nuovo terminal intermodale in ipotesi sul Porto di Cremona, al fine di definire il piano di attività, i servizi di trasporto e le merci potenziali dell’area da attestare. Il documento era volto a definire le caratteristiche del sistema acqua – ferro – gomma incentrato sul Porto di Cremona ed i relativi aspetti finanziari dell’operazione. È stato un elemento estremamente utile alla Provincia di Cremona al fine di attirare potenziali finanziatori e/o investitori. | Provincia di Cremona |
Studio Trasporti eccezionali – Trasporti eccezionali | 2011-2012 | L’oggetto del progetto Trasporti eccezionali è stato il servizio di comunicazione e informazione rivolto alle imprese che effettuano trasporto merci in condizioni di eccezionalità, finalizzato ad incentivare la diversificazione modale in alternativa o ad integrazione del trasporto su gomma. | Provincia di Mantova |
Consulenza per sviluppo progettualità Programma CEF 2014-2020 | 2015 | Sviluppo progettualità finanziata con fondi comunitari nell’ambito della mobilità sostenibile programma CEF. | CE.SV.I – Centro per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese |
